Delta Airlines 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Atlantic Operations  
A Sum of Pax Rev (000)    1,794,973    1,743,983    1,807,523    1,845,679    1,655,876    1,788,195    1,617,057    1,664,097    1,583,244    1,901,150    2,148,503    2,601,913    3,320,104
A Sum of Total Rev (000)    2,193,325    2,197,032    2,178,370    2,179,980    2,055,481    2,132,309    1,970,112    1,967,942    1,877,250    2,220,391    2,449,880    2,974,600    3,869,938
A Sum of RPM 1.71E+10 1.68E+10 1.76E+10 1.89E+10 1.83E+10 1.96E+10 1.77E+10 1.84E+10 1.59E+10 1.89E+10 2.04E+10 2.41E+10 2.79E+10
A Sum of ASM 2.28E+10 2.22E+10 2.26E+10 2.39E+10 2.30E+10 2.44E+10 2.34E+10 2.33E+10 2.02E+10 2.35E+10 2.50E+10 3.02E+10 3.47E+10
A Sum of AC Op Expense (000)       825,967    1,249,274       821,621       774,830       815,611       924,869       913,641    1,111,176    1,044,715    1,219,534    1,400,910    1,793,763    1,973,387
Latin America Operations  
L Sum of Pax Rev (000)       177,255       179,385       195,094       250,981       337,497       411,702       502,393       504,964       491,789       545,995       709,734       939,155    1,185,392
L Sum of Total Rev (000)       206,900       242,891       284,016       346,480       452,661       480,822       577,681       569,885       589,479       650,852       824,287    1,073,292    1,410,470
L Sum of RPM 1.37E+09 1.46E+09 1.51E+09 2.00E+09 2.71E+09 3.29E+09 4.13E+09 4.39E+09 4.16E+09 4.77E+09 6.38E+09 8.16E+09 9.75E+09
L Sum of ASM 2.28E+09 2.19E+09 2.25E+09 3.61E+09 4.19E+09 5.04E+09 7.03E+09 7.11E+09 5.99E+09 6.64E+09 8.98E+09 1.11E+10 1.28E+10
L Sum of AC Op Expense (000)        77,078        77,629        76,620       108,955       134,568       177,951       268,324       307,167       275,436       333,856       478,386       644,107       713,038
Pacific Operations  
P Sum of Pax Rev (000)       341,975       273,029       266,514       272,169       267,281       260,146       207,240        99,747        90,055       109,737       115,868       125,425       170,909
P Sum of Total Rev (000)       395,909       326,687       334,485       331,092       327,261       300,617       230,040       136,580       115,372       152,938       164,823       175,788       239,121
P Sum of RPM 3.39E+09 2.73E+09 2.77E+09 3.13E+09 3.43E+09 3.06E+09 2.56E+09 9.96E+08 9.41E+08 1.13E+09 1.11E+09 1.14E+09 1.45E+09
P Sum of ASM 5.12E+09 3.78E+09 3.65E+09 4.39E+09 4.98E+09 4.09E+09 3.72E+09 1.21E+09 1.21E+09 1.34E+09 1.34E+09 1.34E+09 1.79E+09
P Sum of AC Op Expense (000)       202,523       164,067       141,877       151,567       188,201       158,742       158,193        57,312       106,249        72,590        69,155        77,152       108,330
Domestic Operations  
D Sum of Pax Rev (000)    9,071,700    9,784,117  10,503,748  10,810,208  10,942,365  11,677,974    9,548,984    8,465,381    8,106,924    8,265,834    8,372,149    7,993,919    8,091,444
D Sum of Total Rev (000)    9,761,142  10,551,083  11,407,068  11,772,273  12,065,949  12,407,102  10,433,355    9,735,988  11,620,929  12,130,298  12,672,723  13,115,456  13,719,271
D Sum of RPM 6.33E+10 7.29E+10 7.78E+10 7.93E+10 8.04E+10 8.19E+10 7.33E+10 7.15E+10 6.84E+10 7.34E+10 7.58E+10 6.55E+10 6.43E+10
D Sum of ASM 1.00E+11 1.06E+11 1.10E+11 1.10E+11 1.13E+11 1.14E+11 1.07E+11 1.00E+11 9.31E+10 9.85E+10 9.85E+10 8.27E+10 7.85E+10
D Sum of AC Op Expense (000)    3,754,893    4,340,492    4,319,127    4,203,404    4,357,346    5,152,581    5,111,124    4,644,079    4,895,261    5,589,905    5,744,918    5,053,526    4,620,652
International Operations  
I Sum of Pax Rev (000)    2,314,203    2,196,397    2,269,131    2,368,829    2,260,654    2,460,043    2,326,690    2,268,808    2,165,088    2,556,882    2,974,105    3,666,493    4,676,405
I Sum of Total Rev (000)    2,796,134    2,766,610    2,796,871    2,857,552    2,835,403    2,913,748    2,777,833    2,674,407    2,582,101    3,024,181    3,438,990    4,223,680    5,519,529
I Sum of RPM 2.19E+10 2.10E+10 2.19E+10 2.41E+10 2.44E+10 2.60E+10 2.44E+10 2.38E+10 2.10E+10 2.48E+10 2.79E+10 3.34E+10 3.91E+10
I Sum of ASM 3.02E+10 2.82E+10 2.85E+10 3.19E+10 3.22E+10 3.36E+10 3.41E+10 3.16E+10 2.74E+10 3.14E+10 3.53E+10 4.27E+10 4.93E+10
I Sum of AC Op Expense (000)    1,105,568    1,490,970    1,040,118    1,035,352    1,138,380    1,261,562    1,340,158    1,475,655    1,426,400    1,625,980    1,948,451    2,515,022    2,794,755
Total  
T Sum of Pax Rev (000)  11,385,903  11,980,514  12,772,879  13,179,037  13,203,019  14,138,017  11,875,674  10,734,189  10,272,012  10,822,716  11,346,254  11,660,412  12,767,849
T Sum of Total Rev (000)  12,557,276  13,317,693  14,203,939  14,629,825  14,901,352  15,320,850  13,211,188  12,410,395  14,203,030  15,154,479  16,111,713  17,339,136  19,238,800
T Sum of RPM 8.52E+10 9.39E+10 9.97E+10 1.03E+11 1.05E+11 1.08E+11 9.77E+10 9.53E+10 8.94E+10 9.83E+10 1.04E+11 9.89E+10 1.03E+11
T Sum of ASM 1.30E+11 1.34E+11 1.39E+11 1.42E+11 1.45E+11 1.47E+11 1.41E+11 1.32E+11 1.20E+11 1.30E+11 1.34E+11 1.25E+11 1.28E+11
T Sum of AC Op Expense (000)    4,860,461    5,831,462    5,359,245    5,238,756    5,495,726    6,414,143    6,451,282    6,119,734    6,321,661    7,215,885    7,693,369    7,568,548    7,415,407
International Operation Percentages   
Sum of Pax Rev (000) 20.3% 18.3% 17.8% 18.0% 17.1% 17.4% 19.6% 21.1% 21.1% 23.6% 26.2% 31.4% 36.6%
Sum of Total Rev (000) 22.3% 20.8% 19.7% 19.5% 19.0% 19.0% 21.0% 21.5% 18.2% 20.0% 21.3% 24.4% 28.7%
Sum of RPM 25.7% 22.3% 21.9% 23.3% 23.3% 24.1% 25.0% 25.0% 23.5% 25.3% 26.9% 33.8% 37.8%
Sum of ASM 23.2% 21.1% 20.5% 22.4% 22.2% 22.8% 24.1% 24.0% 22.7% 24.2% 26.4% 34.0% 38.6%
Sum of AC Op Expense (000) 22.7% 25.6% 19.4% 19.8% 20.7% 19.7% 20.8% 24.1% 22.6% 22.5% 25.3% 33.2% 37.7%
Atlantic Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 15.8% 14.6% 14.2% 14.0% 12.5% 12.6% 13.6% 15.5% 15.4% 17.6% 18.9% 22.3% 26.0%
Sum of Total Rev (000) 17.5% 16.5% 15.3% 14.9% 13.8% 13.9% 14.9% 15.9% 13.2% 14.7% 15.2% 17.2% 20.1%
Sum of RPM 20.1% 17.9% 17.6% 18.3% 17.4% 18.2% 18.1% 19.3% 17.8% 19.3% 19.7% 24.4% 27.0%
Sum of ASM 17.5% 16.6% 16.3% 16.8% 15.9% 16.6% 16.5% 17.7% 16.8% 18.1% 18.7% 24.1% 27.2%
Sum of AC Op Expense (000) 17.0% 21.4% 15.3% 14.8% 14.8% 14.4% 14.2% 18.2% 16.5% 16.9% 18.2% 23.7% 26.6%
Latin America Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 1.6% 1.5% 1.5% 1.9% 2.6% 2.9% 4.2% 4.7% 4.8% 5.0% 6.3% 8.1% 9.3%
Sum of Total Rev (000) 1.6% 1.8% 2.0% 2.4% 3.0% 3.1% 4.4% 4.6% 4.2% 4.3% 5.1% 6.2% 7.3%
Sum of RPM 1.6% 1.6% 1.5% 1.9% 2.6% 3.0% 4.2% 4.6% 4.7% 4.9% 6.1% 8.2% 9.4%
Sum of ASM 1.7% 1.6% 1.6% 2.5% 2.9% 3.4% 5.0% 5.4% 5.0% 5.1% 6.7% 8.9% 10.0%
Sum of AC Op Expense (000) 1.6% 1.3% 1.4% 2.1% 2.4% 2.8% 4.2% 5.0% 4.4% 4.6% 6.2% 8.5% 9.6%
Pacific Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 3.0% 2.3% 2.1% 2.1% 2.0% 1.8% 1.7% 0.9% 0.9% 1.0% 1.0% 1.1% 1.3%
Sum of Total Rev (000) 3.2% 2.5% 2.4% 2.3% 2.2% 2.0% 1.7% 1.1% 0.8% 1.0% 1.0% 1.0% 1.2%
Sum of RPM 4.0% 2.9% 2.8% 3.0% 3.3% 2.8% 2.6% 1.0% 1.1% 1.2% 1.1% 1.2% 1.4%
Sum of ASM 3.9% 2.8% 2.6% 3.1% 3.4% 2.8% 2.6% 0.9% 1.0% 1.0% 1.0% 1.1% 1.4%
Sum of AC Op Expense (000) 4.2% 2.8% 2.6% 2.9% 3.4% 2.5% 2.5% 0.9% 1.7% 1.0% 0.9% 1.0% 1.5%
Domestic Operations Percentages    
Sum of Pax Rev (000) 79.7% 81.7% 82.2% 82.0% 82.9% 82.6% 80.4% 78.9% 78.9% 76.4% 73.8% 68.6% 63.4%
Sum of Total Rev (000) 77.7% 79.2% 80.3% 80.5% 81.0% 81.0% 79.0% 78.5% 81.8% 80.0% 78.7% 75.6% 71.3%
Sum of RPM 74.3% 77.7% 78.1% 76.7% 76.7% 75.9% 75.0% 75.0% 76.5% 74.7% 73.1% 66.2% 62.2%
Sum of ASM 76.8% 78.9% 79.5% 77.6% 77.8% 77.2% 75.9% 76.0% 77.3% 75.8% 73.6% 66.0% 61.4%
Sum of AC Op Expense (000) 77.3% 74.4% 80.6% 80.2% 79.3% 80.3% 79.2% 75.9% 77.4% 77.5% 74.7% 66.8% 62.3%
Atlantic Operations Percentage of International    
Sum of Pax Rev (000) 77.6% 79.4% 79.7% 77.9% 73.2% 72.7% 69.5% 73.3% 73.1% 74.4% 72.2% 71.0% 71.0%
Sum of Total Rev (000) 78.4% 79.4% 77.9% 76.3% 72.5% 73.2% 70.9% 73.6% 72.7% 73.4% 71.2% 70.4% 70.1%
Sum of RPM 78.2% 80.0% 80.4% 78.7% 74.9% 75.6% 72.6% 77.4% 75.7% 76.2% 73.2% 72.2% 71.4%
Sum of ASM 75.5% 78.8% 79.3% 74.9% 71.5% 72.8% 68.5% 73.7% 73.7% 74.6% 70.8% 70.8% 70.5%
Sum of AC Op Expense (000) 74.7% 83.8% 79.0% 74.8% 71.6% 73.3% 68.2% 75.3% 73.2% 75.0% 71.9% 71.3% 70.6%
Latin America Operations Percentage of International    
Sum of Pax Rev (000) 7.7% 8.2% 8.6% 10.6% 14.9% 16.7% 21.6% 22.3% 22.7% 21.4% 23.9% 25.6% 25.3%
Sum of Total Rev (000) 7.4% 8.8% 10.2% 12.1% 16.0% 16.5% 20.8% 21.3% 22.8% 21.5% 24.0% 25.4% 25.6%
Sum of RPM 6.3% 7.0% 6.9% 8.3% 11.1% 12.7% 16.9% 18.4% 19.8% 19.2% 22.9% 24.4% 24.9%
Sum of ASM 7.6% 7.8% 7.9% 11.3% 13.0% 15.0% 20.6% 22.5% 21.9% 21.1% 25.4% 26.1% 25.9%
Sum of AC Op Expense (000) 7.0% 5.2% 7.4% 10.5% 11.8% 14.1% 20.0% 20.8% 19.3% 20.5% 24.6% 25.6% 25.5%
Pacific Operations Percentage of International    
Sum of Pax Rev (000) 14.8% 12.4% 11.7% 11.5% 11.8% 10.6% 8.9% 4.4% 4.2% 4.3% 3.9% 3.4% 3.7%
Sum of Total Rev (000) 14.2% 11.8% 12.0% 11.6% 11.5% 10.3% 8.3% 5.1% 4.5% 5.1% 4.8% 4.2% 4.3%
Sum of RPM 15.5% 13.0% 12.7% 13.0% 14.0% 11.8% 10.5% 4.2% 4.5% 4.6% 4.0% 3.4% 3.7%
Sum of ASM 17.0% 13.4% 12.8% 13.7% 15.5% 12.2% 10.9% 3.8% 4.4% 4.3% 3.8% 3.1% 3.6%
Sum of AC Op Expense (000) 18.3% 11.0% 13.6% 14.6% 16.5% 12.6% 11.8% 3.9% 7.4% 4.5% 3.5% 3.1% 3.9%
Yield - Pax Revenue / RPM  
Yield - Atlantic 0.105 0.104 0.103 0.097 0.091 0.091 0.091 0.090 0.099 0.100 0.105 0.108 0.119
Yield - Latin America 0.129 0.123 0.129 0.126 0.125 0.125 0.122 0.115 0.118 0.115 0.111 0.115 0.122
Yield - Pacific 0.101 0.100 0.096 0.087 0.078 0.085 0.081 0.100 0.096 0.097 0.104 0.110 0.118
Yield - Domestic 0.143 0.134 0.135 0.136 0.136 0.143 0.130 0.118 0.119 0.113 0.110 0.122 0.126
Yield - International 0.106 0.105 0.104 0.098 0.093 0.095 0.095 0.095 0.103 0.103 0.107 0.110 0.120
Yield - Total 0.134 0.128 0.128 0.128 0.126 0.131 0.122 0.113 0.115 0.110 0.109 0.118 0.123
RASM - Pax Revenue / ASM  
RASM - Atlantic 0.079 0.078 0.080 0.077 0.072 0.073 0.069 0.071 0.078 0.081 0.086 0.086 0.096
RASM - Latin America 0.078 0.082 0.087 0.070 0.080 0.082 0.072 0.071 0.082 0.082 0.079 0.084 0.093
RASM - Pacific 0.067 0.072 0.073 0.062 0.054 0.064 0.056 0.082 0.074 0.082 0.086 0.094 0.095
RASM - Domestic 0.091 0.093 0.095 0.098 0.097 0.103 0.089 0.085 0.087 0.084 0.085 0.097 0.103
RASM - International 0.077 0.078 0.080 0.074 0.070 0.073 0.068 0.072 0.079 0.081 0.084 0.086 0.095
RASM - Total 0.087 0.090 0.092 0.093 0.091 0.096 0.084 0.082 0.085 0.083 0.085 0.093 0.100
CASM Aircraft Operations - Expenses / ASM  
CASM - Atlantic 0.036 0.056 0.036 0.032 0.035 0.038 0.039 0.048 0.052 0.052 0.056 0.059 0.057
CASM - Latin America 0.034 0.035 0.034 0.030 0.032 0.035 0.038 0.043 0.046 0.050 0.053 0.058 0.056
CASM - Pacific 0.040 0.043 0.039 0.035 0.038 0.039 0.043 0.047 0.088 0.054 0.052 0.058 0.061
CASM - Domestic 0.038 0.041 0.039 0.038 0.039 0.045 0.048 0.046 0.053 0.057 0.058 0.061 0.059
CASM - International 0.037 0.053 0.037 0.032 0.035 0.038 0.039 0.047 0.052 0.052 0.055 0.059 0.057
CASM - Total 0.037 0.044 0.039 0.037 0.038 0.044 0.046 0.046 0.052 0.056 0.057 0.060 0.058
Load Factor - RPM/ASM  
L.F. - Atlantic 75% 76% 78% 79% 79% 80% 76% 79% 79% 81% 82% 80% 80%
L.F. - Latin America 60% 67% 67% 55% 65% 65% 59% 62% 69% 72% 71% 73% 76%
L.F. - Pacific 66% 72% 76% 71% 69% 75% 69% 82% 78% 84% 83% 86% 81%
L.F. - Domestic 63% 69% 71% 72% 71% 72% 68% 71% 74% 75% 77% 79% 82%
L.F. - International 73% 74% 77% 75% 76% 77% 71% 75% 77% 79% 79% 78% 79%
L.F. - Total 65% 70% 72% 73% 72% 73% 69% 72% 74% 76% 78% 79% 81%
Sum of RPM  
RPM - Atlantic 1.71E+10 1.68E+10 1.76E+10 1.89E+10 1.83E+10 1.96E+10 1.77E+10 1.84E+10 1.59E+10 1.89E+10 2.04E+10 2.41E+10 2.79E+10
RPM - Latin America 1.37E+09 1.46E+09 1.51E+09 2.00E+09 2.71E+09 3.29E+09 4.13E+09 4.39E+09 4.16E+09 4.77E+09 6.38E+09 8.16E+09 9.75E+09
RPM - Pacific 3.39E+09 2.73E+09 2.77E+09 3.13E+09 3.43E+09 3.06E+09 2.56E+09 9.96E+08 9.41E+08 1.13E+09 1.11E+09 1.14E+09 1.45E+09
RPM - Domestic 6.33E+10 7.29E+10 7.78E+10 7.93E+10 8.04E+10 8.19E+10 7.33E+10 7.15E+10 6.84E+10 7.34E+10 7.58E+10 6.55E+10 6.43E+10
RPM - International 2.19E+10 2.10E+10 2.19E+10 2.41E+10 2.44E+10 2.60E+10 2.44E+10 2.38E+10 2.10E+10 2.48E+10 2.79E+10 3.34E+10 3.91E+10
RPM - Total 8.52E+10 9.39E+10 9.97E+10 1.03E+11 1.05E+11 1.08E+11 9.77E+10 9.53E+10 8.94E+10 9.83E+10 1.04E+11 9.89E+10 1.03E+11
Sum of ASM  
ASM - Atlantic 2.28E+10 2.22E+10 2.26E+10 2.39E+10 2.30E+10 2.44E+10 2.34E+10 2.33E+10 2.02E+10 2.35E+10 2.50E+10 3.02E+10 3.47E+10
ASM - Latin America 2.28E+09 2.19E+09 2.25E+09 3.61E+09 4.19E+09 5.04E+09 7.03E+09 7.11E+09 5.99E+09 6.64E+09 8.98E+09 1.11E+10 1.28E+10
ASM - Pacific 5.12E+09 3.78E+09 3.65E+09 4.39E+09 4.98E+09 4.09E+09 3.72E+09 1.21E+09 1.21E+09 1.34E+09 1.34E+09 1.34E+09 1.79E+09
ASM - Domestic 1.00E+11 1.06E+11 1.10E+11 1.10E+11 1.13E+11 1.14E+11 1.07E+11 1.00E+11 9.31E+10 9.85E+10 9.85E+10 8.27E+10 7.85E+10
ASM - International 3.02E+10 2.82E+10 2.85E+10 3.19E+10 3.22E+10 3.36E+10 3.41E+10 3.16E+10 2.74E+10 3.14E+10 3.53E+10 4.27E+10 4.93E+10
ASM - Total 1.30E+11 1.34E+11 1.39E+11 1.42E+11 1.45E+11 1.47E+11 1.41E+11 1.32E+11 1.20E+11 1.30E+11 1.34E+11 1.25E+11 1.28E+11
Sum of Pax Rev  
Pax Rev - Atlantic    1,794,973    1,743,983    1,807,523    1,845,679    1,655,876    1,788,195    1,617,057    1,664,097    1,583,244    1,901,150    2,148,503    2,601,913    3,320,104
Pax Rev - Latin America       177,255       179,385       195,094       250,981       337,497       411,702       502,393       504,964       491,789       545,995       709,734       939,155    1,185,392
Pax Rev - Pacific       341,975       273,029       266,514       272,169       267,281       260,146       207,240        99,747        90,055       109,737       115,868       125,425       170,909
Pax Rev - Domestic    9,071,700    9,784,117  10,503,748  10,810,208  10,942,365  11,677,974    9,548,984    8,465,381    8,106,924    8,265,834    8,372,149    7,993,919    8,091,444
Pax Rev - International    2,314,203    2,196,397    2,269,131    2,368,829    2,260,654    2,460,043    2,326,690    2,268,808    2,165,088    2,556,882    2,974,105    3,666,493    4,676,405
Pax Rev - Total  11,385,903  11,980,514  12,772,879  13,179,037  13,203,019  14,138,017  11,875,674  10,734,189  10,272,012  10,822,716  11,346,254  11,660,412  12,767,849
Sum of Aircraft Expense  
Expense - Atlantic       825,967    1,249,274       821,621       774,830       815,611       924,869       913,641    1,111,176    1,044,715    1,219,534    1,400,910    1,793,763    1,973,387
Expense - Latin America        77,078        77,629        76,620       108,955       134,568       177,951       268,324       307,167       275,436       333,856       478,386       644,107       713,038
Expense - Pacific       202,523       164,067       141,877       151,567       188,201       158,742       158,193        57,312       106,249        72,590        69,155        77,152       108,330
Expense - Domestic    3,754,893    4,340,492    4,319,127    4,203,404    4,357,346    5,152,581    5,111,124    4,644,079    4,895,261    5,589,905    5,744,918    5,053,526    4,620,652
Expense - International    1,105,568    1,490,970    1,040,118    1,035,352    1,138,380    1,261,562    1,340,158    1,475,655    1,426,400    1,625,980    1,948,451    2,515,022    2,794,755
Expense - Total    4,860,461    5,831,462    5,359,245    5,238,756    5,495,726    6,414,143    6,451,282    6,119,734    6,321,661    7,215,885    7,693,369    7,568,548    7,415,407
RPM Percentage  
RPM - Atlantic 20.1% 17.9% 17.6% 18.3% 17.4% 18.2% 18.1% 19.3% 17.8% 19.3% 19.7% 24.4% 27.0%
RPM - Latin America 1.6% 1.6% 1.5% 1.9% 2.6% 3.0% 4.2% 4.6% 4.7% 4.9% 6.1% 8.2% 9.4%
RPM - Pacific 4.0% 2.9% 2.8% 3.0% 3.3% 2.8% 2.6% 1.0% 1.1% 1.2% 1.1% 1.2% 1.4%
RPM - Domestic 74.3% 77.7% 78.1% 76.7% 76.7% 75.9% 75.0% 75.0% 76.5% 74.7% 73.1% 66.2% 62.2%
RPM - International 25.7% 22.3% 21.9% 23.3% 23.3% 24.1% 25.0% 25.0% 23.5% 25.3% 26.9% 33.8% 37.8%
ASM Percentage  
ASM - Atlantic 17.5% 16.6% 16.3% 16.8% 15.9% 16.6% 16.5% 17.7% 16.8% 18.1% 18.7% 24.1% 27.2%
ASM - Latin America 1.7% 1.6% 1.6% 2.5% 2.9% 3.4% 5.0% 5.4% 5.0% 5.1% 6.7% 8.9% 10.0%
ASM - Pacific 3.9% 2.8% 2.6% 3.1% 3.4% 2.8% 2.6% 0.9% 1.0% 1.0% 1.0% 1.1% 1.4%
ASM - Domestic 76.8% 78.9% 79.5% 77.6% 77.8% 77.2% 75.9% 76.0% 77.3% 75.8% 73.6% 66.0% 61.4%
ASM - International 23.2% 21.1% 20.5% 22.4% 22.2% 22.8% 24.1% 24.0% 22.7% 24.2% 26.4% 34.0% 38.6%
Pax Rev Percentage  
Pax Rev - Atlantic 15.8% 14.6% 14.2% 14.0% 12.5% 12.6% 13.6% 15.5% 15.4% 17.6% 18.9% 22.3% 26.0%
Pax Rev - Latin America 1.6% 1.5% 1.5% 1.9% 2.6% 2.9% 4.2% 4.7% 4.8% 5.0% 6.3% 8.1% 9.3%
Pax Rev - Pacific 3.0% 2.3% 2.1% 2.1% 2.0% 1.8% 1.7% 0.9% 0.9% 1.0% 1.0% 1.1% 1.3%
Pax Rev - Domestic 79.7% 81.7% 82.2% 82.0% 82.9% 82.6% 80.4% 78.9% 78.9% 76.4% 73.8% 68.6% 63.4%
Pax Rev - International 20.3% 18.3% 17.8% 18.0% 17.1% 17.4% 19.6% 21.1% 21.1% 23.6% 26.2% 31.4% 36.6%
Aircraft Expense Percentage  
Expense - Atlantic 17.0% 21.4% 15.3% 14.8% 14.8% 14.4% 14.2% 18.2% 16.5% 16.9% 18.2% 23.7% 26.6%
Expense - Latin America 1.6% 1.3% 1.4% 2.1% 2.4% 2.8% 4.2% 5.0% 4.4% 4.6% 6.2% 8.5% 9.6%
Expense - Pacific 4.2% 2.8% 2.6% 2.9% 3.4% 2.5% 2.5% 0.9% 1.7% 1.0% 0.9% 1.0% 1.5%
Expense - Domestic 77.3% 74.4% 80.6% 80.2% 79.3% 80.3% 79.2% 75.9% 77.4% 77.5% 74.7% 66.8% 62.3%
Expense - International 22.7% 25.6% 19.4% 19.8% 20.7% 19.7% 20.8% 24.1% 22.6% 22.5% 25.3% 33.2% 37.7%
Source:  US DOT Form 41 via BTS, schedules P12, P52 & T2.